日高市 市長杯 歴代成績(野球) 高萩北スポ少 昭和53年創立 | ||||||||||||
Aブロック(6年生) | Bブロック(5年生以下) | |||||||||||
年 度 | 実施回 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
令和6年度 | 第33回 | 高麗川 | 高萩北 | 麗根萩 | 高萩北 | 麗根萩 | 高麗川 | |||||
令和5年度 | 第32回 | 高萩北 | 高麗川A | 高麗川B | 高麗川A | 高萩北 | 麗根萩 | |||||
令和4年度 | 第31回 | 高 萩 | 台麗根 | 高萩北 | 高萩北 | 高麗川A | 台麗根萩 | |||||
令和3年度 | 第30回 | 高萩北 | 台麗根 | 高 萩 | 台麗根 | 高 萩 | 高萩北 | |||||
令和2年度 | 第29回 | 高萩北 | 台麗連合 | 根川連合 | 高萩北 | 根川連合 | 台麗連合 | |||||
令和元年度 | 第28回 | 高萩北 | 高 麗 | 高 萩 | 高萩北A | 高 麗 | 高 根 | |||||
平成30年度 | 第27回 | 高萩北/TD> | 高 麗 | 高 萩 | 高 萩 | 高 麗 | 高萩北A | |||||
平成29年度 | 第26回 | 高麗川 | 高 萩 | 高 麗 | 高萩北A | 高 萩 | 高麗川 | |||||
平成28年度 | 第25回 | 武蔵台 | 高麗川 | 高 萩 | 高 萩 | 高麗川A | 高 麗 | |||||
平成27年度 | 第24回 | 高 根 | 高麗川 | 高 萩 | 高萩北A | 高麗川A | 高 萩 | |||||
平成26年度 | 第23回 | 武蔵台 | 高麗川 | 高萩北A | 高萩北A | 高麗川A | 高萩北B | |||||
平成25年度 | 第22回 | 高萩北 | 高麗川A | 高 萩 | 高麗川 | 高萩北A | 高 萩 | |||||
平成24年度 | 第21回 | 高麗川 | 高 萩 | 高萩北A | 高麗川B | 高麗川 | 高萩北 | |||||
平成23年度 | 第20回 | 高 萩 | 高萩北 | 高麗川 | 高麗川 | 高萩北A | 高 萩 | |||||
平成22年度 | 第19回 | 高麗川 | 高萩北 | 高 萩 | 高 萩 | 高麗川A | 高萩北A | |||||
平成21年度 | 第18回 | 高 萩 | 高 根 | 高麗川 | 高萩A | 高麗川A | 高麗川B | |||||
平成20年度 | 第17回 | 高萩 | 高麗川 | 高 麗 | 高萩A | 高麗川A | 高 根 | |||||
平成19年度 | 第16回 | 高 萩 | 高萩北A | 高 根 | 高萩A | 高麗川A | 高麗川B | |||||
平成18年度 | 第15回 | 武蔵台 | 高 根 | 高 萩 | 高萩北A | 高麗川C | 高根A | |||||
平成17年度 | 第14回 | 高 萩 | 武蔵台 | 高麗川 | 高麗川 | 高 萩 | 高萩北A | |||||
平成16年度 | 第13回 | 武蔵台 | 高萩北A | 高麗川 | 高 萩 | 武蔵台 | 高麗川 | |||||
平成15年度 | 第12回 | 高 萩 | 武蔵台 | 高 根 | 高萩A | 高萩北 | 高麗川 | |||||
Aブロック(6年生) | Bブロック(5年生) | Cブロック(4年生) | ||||||||||
平成14年度 | 第11回 | 武蔵台 | 高 萩 | 高麗川A | 高 萩 | 高 麗 | 武蔵台 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北A | ||
平成13年度 | 第10回 | 高 萩 | 高麗川 | 武蔵台 | 高麗川 | 武蔵台 | 高 麗 | 武蔵台 | 高 萩 | 高 根 | ||
平成12年度 | 第 9回 | 高 根 | 高麗川A | 高萩北 | 高麗川A | 高 萩 | 高萩北A | 武蔵台 | 高麗川A | 高 萩 | ||
平成11年度 | 第 8回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 高麗川A | 武蔵台A | 高萩北A | 高麗川A | 高萩A | 武蔵台A | ||
平成10年度 | 第 7回 | 高麗川A | 高萩A | 高麗川B | 高萩A | 武蔵台A | 高麗A | 高萩北A | 高萩A | 高麗川A | ||
平成9年度 | 第 6回 | 高萩A | 高萩北A | 武蔵台A | 高麗川A | 高麗A | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 高萩A | ||
平成8年度 | 第 5回 | 武蔵台A | 高 萩 | 高麗川A | 高萩A | 武蔵台A | 高麗A | 武蔵台A | 高 根 | 高麗川 | ||
平成7年度 | 第 4回 | 武蔵台A | 高 根 | 高麗A | 武蔵台A | 高萩北A | 高根A | 高萩A | 高麗川 | 高萩北A | ||
平成6年度 | 第 3回 | 武蔵台A | 高 萩 | 高 根 | 武蔵台A | 高根A | 高萩北A | 高萩北A | 武蔵台 | 高 根 | ||
平成5年度 | 第 2回 | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 麗和A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 武蔵台A | 高 根 | ||
平成4年度 | 第 1回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 武蔵台A | 武蔵台A | 高萩A | 高麗A | ||
日高市 町長杯 歴代成績(野球) | ||||||||||||
平成3年度 | 第19回 | 高 根 | 高麗川A | 高萩北 | 高麗川A | 高 萩 | 高萩北A | 武蔵台 | 高麗川A | 高 萩 | ||
平成2年度 | 第18回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 高麗川A | 武蔵台A | 高萩北A | 高麗川A | 高萩A | 武蔵台A | ||
平成元年度 | 第17回 | 高麗川A | 高萩A | 高麗川B | 高萩A | 武蔵台A | 高麗A | 高萩北A | 高萩A | 高麗川A | ||
昭和63年度 | 第16回 | 高萩A | 高萩北A | 武蔵台A | 高麗川A | 高麗A | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 高萩A | ||
昭和62年度 | 第15回 | 武蔵台A | 高 萩 | 高麗川A | 高萩A | 武蔵台A | 高麗A | 武蔵台A | 高 根 | 高麗川 | ||
昭和61年度 | 第14回 | 武蔵台A | 高 根 | 高麗A | 武蔵台A | 高萩北A | 高根A | 高萩A | 高麗川 | 高萩北A | ||
昭和60年度 | 第13回 | 武蔵台A | 高 萩 | 高 根 | 武蔵台A | 高根A | 高萩北A | 高萩北A | 武蔵台 | 高 根 | ||
昭和59年度 | 第12回 | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 麗和A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 武蔵台A | 高 根 | ||
昭和58年度 | 第11回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 武蔵台A | 武蔵台A | 高萩A | 高麗A | ||
昭和57年度 | 第10回 | 武蔵台A | 高 萩 | 高 根 | 武蔵台A | 高根A | 高萩北A | 高萩北A | 武蔵台 | 高 根 | ||
昭和56年度 | 第 9回 | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 麗和A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 武蔵台A | 高 根 | ||
昭和55年度 | 第 8回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 武蔵台A | 武蔵台A | 高萩A | 高麗A | ||
昭和54年度 | 第 7回 | 高萩A | 武蔵台A | 高麗川A | 麗和A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台B | 武蔵台A | 高 根 | ||
昭和53年度 | 第 6回 | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 高萩A | 武蔵台A | 武蔵台A | 武蔵台A | 高萩A | 高麗A |
Copyright Ⓒ 2007-2030 高萩北アンタレス All Right Reserved.